Europe/Berlin
17.09.2026
23:03:03
Sangria Sun
Level: Beginner
Musik: Sangria (von Blake Shelton)
Choreographie: Tina Argyle
Count: 32
Wall: 4
Quelle: Copperknob GetInLine
Stepsheet
Intro
Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs.
S1 Side, Close, Shuffle Forward R + L
| 1 2 | R nach R, L schließen | 12:00 |
| 3&4 | R vorwärts, L schließen, R vorwärts | |
| 5 6 | L nach L, R schließen | |
| 7&8 | L vorwärts, R schließen, L vorwärts |
S2 Rock Forward, ½ Turn R/Shuffle Forward, ½ Turn R/Shuffle Back, Rock Back
| 1 2 | R vorwärts, Gewicht zurück auf L | |
| 3&4 | R vorwärts mit ½ Drehung R, L schließen, R vorwärts | 06:00 |
| 5&6 | L rückwärts mit ½ Drehung R, R schließen, L rückwärts | 12:00 |
| 7 8 | R rückwärts, Gewicht zurück auf L |
S3 Step, Pivot ¼ L, Cross, Side, Behind, Side, Rock Across
| 1 2 | R nach R, ¼ Drehung L (Gewicht am Ende auf L) | 09:00 |
| 3 4 | R kreuzen vor L, L nach L | |
| 5 6 | R kreuzen hinter L, L nach L | |
| 7 8 | R kreuzen vor L, Gewicht zurück auf L |
S3 Side, Cross, Side, Behind, ¼ Turn R, Step, Pivot ¼ R, Cross
| 1 2 | R nach R, L kreuzen vor R | |
| 3 4 | R nach R, L kreuzen hinter R | |
| 5 6 | R vorwärts mit ¼ Drehung R, L vorwärts | |
| 7 8 | ¼ Drehung R (Gewicht am Ende auf R), L kreuzen vor R | 03:00 |
Restart in der 3., 6. und 9. Runde – Richtung 3 / 6 / 9 Uhr – abbrechen nach S3 und von vorne beginnen.
Der Tanz endet nach S4.6 in der 13. Runde – Richtung 6 Uhr. Zum Schluss ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende R – 2 Schritte nach vorn (L R) – 12 Uhr).